(consultado en: http://smn.cna.gob.mx/climatologia/TempsyPrecip/Mensuales/2013Prec.pdf)
POR ORDEN QUEDARÍA ALGO ASÍ:
ESTADO MM/ANUAL
- TABASCO 2811.9
- CHIAPAS 2278.8
- QUINTANA ROO 1898.5
- COLIMA 1877.1
- VERACRUZ 1852.4
- CAMPECHE 1987.4
- MORELOS 1514.9
- YUCATÁN 1418.7
- PUEBLA 1390
- GUERRERO 1270.6
- OAXACA 1237.6
- NAYARIT 1209.4
- TAMAULIPAS 1090.6
- MICHOACÁN 1075.3
- JALISCO 1062.8
- SAN LUIS POTOSI 875.5
- SINALOA 846.7
- EDO. DE MÉXICO 842.9
- TLAXCALA 823.8
- HIDALGO 796.8
- QUERÉTARO 780.2
- GUANAJUATO 762.1
- NUEVO LEÓN 756.5
- AGUASCALIENTES 756.4
- D.F 697.8
- ZACATECAS 631
- CHIHUAHUA 618.1
- DURANGO 516.8
- SONORA 446.7
- COAHUILA 443.6
- BAJA CALIFORNIA SUR 229
- BAJA CALIFORNIA 193.8
CONAGUA
Precipitación pluvial normal mensual histórica por región hidrológico-administrativa, en el periodo de 1971 a 2000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Región hidrológico-administrativa | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
I | Península de Baja California | 23.4 | 21.6 | 16.9 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 9.1 | 23.3 | 23.6 | 11.8 | 11.6 | 21.3 | 168.6 |
II | Noroeste | 24.9 | 22.9 | 13.2 | 5.4 | 4.9 | 17.6 | 111.2 | 107.4 | 56.3 | 28.5 | 19.6 | 33.2 | 445.2 |
III | Pacífico Norte | 26.9 | 11.7 | 5.2 | 4.6 | 8.2 | 61.9 | 188.3 | 192.9 | 136.3 | 53.6 | 29.2 | 28.0 | 746.9 |
IV | Balsas | 14.9 | 5.2 | 5.8 | 13.6 | 51.6 | 186.4 | 197.5 | 192.0 | 189.0 | 83.5 | 16.3 | 7.0 | 962.9 |
V | Pacífico Sur | 9.1 | 8.0 | 7.5 | 20.4 | 78.5 | 243.6 | 204.7 | 225.2 | 249.2 | 111.1 | 20.9 | 8.9 | 1187.2 |
VI | Río Bravo | 16.2 | 12.0 | 9.6 | 16.1 | 30.6 | 49.6 | 75.1 | 80.6 | 80.5 | 36.2 | 14.8 | 16.9 | 438.3 |
VII | Cuencas Centrales del Norte | 16.2 | 6.2 | 4.9 | 12.0 | 27.0 | 59.5 | 86.9 | 86.1 | 71.7 | 32.0 | 12.6 | 14.7 | 429.8 |
VIII | Lerma-Santiago-Pacífico | 21.8 | 6.3 | 3.1 | 6.3 | 23.4 | 130.9 | 201.2 | 185.1 | 149.5 | 58.7 | 17.6 | 12.3 | 816.3 |
IX | Golfo Norte | 26.5 | 17.2 | 20.6 | 40.1 | 76.3 | 142.0 | 145.0 | 129.5 | 175.7 | 82.4 | 29.5 | 28.8 | 913.6 |
X | Golfo Centro | 44.9 | 34.1 | 29.9 | 40.6 | 84.7 | 225.6 | 254.7 | 252.7 | 281.0 | 161.5 | 88.1 | 60.5 | 1 558.2 |
XI | Frontera Sur | 60.3 | 52.1 | 38.0 | 52.0 | 135.3 | 278.1 | 219.1 | 266.1 | 332.0 | 222.2 | 114.3 | 76.9 | 1 846.5 |
XII | Península de Yucatán | 48.2 | 31.4 | 28.7 | 37.7 | 83.0 | 171.9 | 158.3 | 172.6 | 212.0 | 147.0 | 75.5 | 51.9 | 1 218.4 |
XIII | Aguas del Valle de México | 9.5 | 8.2 | 12.7 | 27.7 | 56.0 | 104.6 | 114.8 | 104.3 | 97.9 | 50.4 | 12.8 | 7.0 | 606.0 |
Total nacional | 25.4 | 17.1 | 13.4 | 18.2 | 41.2 | 104.7 | 136.5 | 139.7 | 136.4 | 69.8 | 30.9 | 26.8 | 759.9 |
http://smn.cna.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/Anual2012.pdf
http://www.conagua.gob.mx/atlas/ciclo14.html
No comments:
Post a Comment